År | Guld | Silver | Brons |
2017 | VRM utgick | ||
2016 | Göta MS | MK Orion | Folkare MK |
2015 | Göta MS | Folkare MK | FMCK Stockholm |
2014 | Göta MS | SMK Gävle | FMCK Stockholm |
2013 | MK Orion | FMCK Stockholm | Göta MS |
2012 | Göta MS Christoffer Moilainen Mikael Gunnerheim Jan Hamberg |
MK Ran Askersund | Botkyrka MK |
2007 | Åbågens MC Joakim Fredriksson Torbjörn Larsson Mikael Norling |
Västerås MK Roland Fredin Simon Burenfjäll |
SMK Östgöta Patric Andersson Fredrik Thomasson Tomas Cöster Kenneth Häll |