Klass | Nr | Transponder | IDSvemoTA | Efternamn | Förnamn | Klubb | Brand |
Dam | 965 | 454278 | 244918 | Jansson | Mafalda | Östhammars MK | Husqvarna |
Dam | 430 | 3742068 | 72576 | Rylander Ericson | Hanna | Arlanda MC | Husqvarna |
Dam | 596 | 4041728 | 237036 | Djurfeldt | Frida | Åbågen MCK | KTM |
Dam | 805 | 7343568 | 130445 | Lagher | Hanna | Göta MS | Beta |
Dam | 849 | 12357896 | 167817 | Lindblad | Cornelia | SMK Södermanland | |
EL | 668 | 150150 | 214004 | Kraiman | Conny | Haninge MK | Stark Varg |
EL | 122 | 515301 | 19202 | Roll | Stefan | FMCK Stockholm | Stark Varg |
Elit/Senior | 191 | 55750 | 7688 | Glennhammar | Filip | FMCK Strängnäs | GasGas |
Elit/Senior | 18 | 1378821 | 6301 | Nordin | Joakim | SMK Gävle | Sherco |
Elit/Senior | 907 | 1445779 | 40019 | Österberg | Erik | Göta MS | KTM |
Elit/Senior | 102 | 1727485 | 8386 | Wiss | Christopher | Botkyrka MK | KTM |
Elit/Senior | 215 | 3606203 | 10275 | Moilanen | Marcus | Göta MS | Yamaha |
Elit/Senior | 671 | 4569580 | 5777 | Gunnerheim | Felix | Göta MS | KTM |
Elit/Senior | 972 | 4855225 | 10774 | Vågberg | Lucas | Göta MS | Husqvarna |
Elit/Senior | 819 | 5623115 | 49443 | Bosell | Mattias | SMK Hedemora | KTM |
Elit/Senior | 872 | 6717189 | 70254 | Edin | Anton | Östhammars MK | KTM |
Elit/Senior | 752 | 7353396 | 4625 | Löfgren | Emil | Göta MS | Yamaha |
Elit/Senior | 205 | 7955042 | 7384 | Pettersson | Niklas | Göta MS | KTM |
Elit/Senior | 327 | 8474482 | 46123 | Dahlén | Simon | Uppsala MCK | KTM |
Elit/Senior | 23 | 8835895 | 5778 | Gunnerheim | Alexander | Göta MS | KTM |
Elit/Senior | 862 | 8909753 | 8281 | Ballesteros | Andréas | Göta MS | KTM |
Elit/Senior | 538 | 8978427 | 3503 | Larsson | Peter | Göta MS | Yamaha |
Elit/Senior | 16 | 9077435 | 15871 | Modin | Arvid | Botkyrka MK | Yamaha |
Guldhjälm 85cc | 541 | 0 | 246782 | Wirenborg | Alfred | Åbågen MCK | KTM |
Guldhjälm 85cc | 910 | 0 | 214058 | Ekwall-Öhlin | Mio | Arlanda MC | KTM |
Guldhjälm 85cc | 838 | 1058055 | 250908 | Eriksson | Frans | MCK 4 All | KTM |
Guldhjälm 85cc | 819 | 6887277 | 230966 | Vädel Fresk | Vida | Åbågen MCK | Husqvarna |
Guldhjälm 85cc | 813 | 7821152 | 211993 | Tövinge | Märtha | MCK 4 All | Husqvarna |
Guldhjälm 85cc | 903 | 14894914 | 225405 | Fagerlund | Oscar | MCK 4 All | KTM |
Junior | 131 | 1057273 | 52064 | Görl | Rasmus | Göta MS | KTM |
Junior | 96 | 3056756 | 77478 | Engberg | Eliaz | Göta MS | KTM |
Junior | 66 | 3173159 | 16346 | Thor | Jakob | Göta MS | Yamaha |
Junior | 470 | 3870461 | 26460 | Löf | Emil | Karlskoga EK | Husqvarna |
Junior | 340 | 7551481 | 17316 | Eriksson | Karl | Sala MSK | KTM |
Junior | 272 | 7990004 | 107067 | Pettersson | John | Göta MS | Husqvarna |
Junior | 222 | 11070188 | 77476 | Thorsén | Lucas | Göta MS | KTM |
Junior | 330 | 14493403 | 229832 | Nystedt | Frej | Botkyrka MK | KTM |
Motion | 365 | 93038 | 6292 | Öhman | Roger | Nynäshamns MCK | KTM |
Motion | 800 | 141151 | 18699 | Olsson | Andreas | Östhammars MK | Beta |
Motion | 370 | 149420 | 26923 | Zetterholm | Johan | FMCK Stockholm | Beta |
Motion | 572 | 204674 | 11016 | Salmela | Peter | Göta MS | KTM |
Motion | 73 | 677102 | 4412 | Zetterberg | Samuel | Göta MS | Husqvarna |
Motion | 464 | 886471 | 6608 | Helmersson | Patrik | Göta MS | Yamaha |
Motion | 747 | 963486 | 124490 | Johansson | Oscar | Göta MS | KTM |
Motion | 119 | 1116948 | 11521 | Åkerfeldt | Fredrik | Uppsala MK | Husqvarna |
Motion | 662 | 1369672 | 6944 | Eklund | Johan | Botkyrka MK | Husqvarna |
Motion | 914 | 1427238 | 3965 | Sundberg | Andreas | Göta MS | Husqvarna |
Motion | 279 | 1492619 | 71739 | Söderlund | Robin | Göta MS | KTM |
Motion | 658 | 1512414 | 10317 | Elm | Anders | Östhammars MK | KTM |
Motion | 710 | 1528426 | 4849 | Andersson | Christer | Östhammars MK | Yamaha |
Motion | 712 | 1727957 | 1594 | Moilanen | Christoffer | Göta MS | Husqvarna |
Motion | 682 | 1943017 | 85814 | Ljunggren | Jimmie | Åbågen MCK | Honda |
Motion | 617 | 1998584 | 1954 | Andersson | Johan | Göta MS | Fantic |
Motion | 769 | 2040933 | 6372 | Nyström | Mattias | Arlanda MC | Yamaha |
Motion | 541 | 2158787 | 45946 | Ström | Christer | Åbågen MCK | GasGas |
Motion | 763 | 2412577 | 6139 | Hultgren | Mårten | FMCK Stockholm | KTM |
Motion | 725 | 2416495 | 5909 | Hultgren | Jacob | FMCK Stockholm | Husqvarna |
Motion | 582 | 2566908 | 145731 | Jansson | Stefan | Göta MS | Yamaha |
Motion | 206 | 2764041 | 11814 | Zelin | Christer | Östhammars MK | KTM |
Motion | 536 | 3214164 | 11413 | Olofsson | Lars | Göta MS | |
Motion | 159 | 3481645 | 126488 | Johansson | Elis | Åbågen MCK | Yamaha |
Motion | 235 | 3759222 | 50399 | Segersköld | Patric | Försvarsmaktens EK | Beta |
Motion | 616 | 3919655 | 7726 | Möller | Nicklas | SMK Södermanland | KTM |
Motion | 777 | 3978776 | 11410 | Wärn | Lars-Erik | Göta MS | KTM |
Motion | 612 | 4065006 | 15887 | Kitzberger | Richard | Botkyrka MK | Husqvarna |
Motion | 856 | 4285641 | 25690 | Timber | Magnus | SMK Dala Falun | Yamaha |
Motion | 402 | 5531664 | 4267 | Rosander | Joakim | Göta MS | Husqvarna |
Motion | 825 | 5607080 | 210853 | Lötman | Ludwig | Örbyhus MCK | KTM |
Motion | 423 | 5746134 | 55685 | Eriksson | Jan | Försvarsmaktens EK | Yamaha |
Motion | 988 | 5947950 | 11588 | Melin | Rickard | Göta MS | |
Motion | 388 | 6117761 | 44911 | Insulander | Dan | Försvarsmaktens EK | GasGas |
Motion | 683 | 6610803 | 259420 | Boonchooprasert | Soonthorn | Åbågen MCK | |
Motion | 784 | 6681087 | 15690 | Lindskog | Stefan | FMCK Stockholm | Sherco |
Motion | 314 | 6792259 | 125080 | Hultgren | Oskar | Gotland Enduro Cross MS | KTM |
Motion | 428 | 6967153 | 12729 | Engberg | Per | Göta MS | Husqvarna |
Motion | 578 | 7051925 | 9317 | Dalén | Måns | Försvarsmaktens EK | KTM |
Motion | 568 | 7111094 | 112594 | Andersson | Daniel | Göta MS | KTM |
Motion | 363 | 7132445 | 130733 | Liess | Hannes | Åbågen MCK | KTM |
Motion | 703 | 7190014 | 17445 | Carlbäck | Simon | Sunne MX Klubb | GasGas |
Motion | 727 | 7310462 | 71091 | Eklund | Tony | Göta MS | KTM |
Motion | 911 | 7621198 | 12762 | Håkansson | Ulf | Åbågen MCK | KTM |
Motion | 538 | 8036745 | 17384 | Andersen | Lukas | Östhammars MK | Sherco |
Motion | 118 | 8342380 | 3651 | Lindholm | Jörgen | Göta MS | Husqvarna |
Motion | 260 | 8504721 | 9562 | Andersen | Henrik | Östhammars MK | Sherco |
Motion | 436 | 9232392 | 2682 | Karlsson | Peter | MK Nitro | Beta |
Motion | 994 | 9404500 | 41410 | Lind | Pontus | Åbågen MCK | Yamaha |
Motion | 163 | 11047870 | 220469 | Ladenfors | Jonas | Göta MS | KTM |
Motion | 633 | 11389066 | 226540 | Parkkila | Simon | Uppsala MK | GasGas |
Motion | 715 | 11602802 | 258874 | Persson | Jonas | Hallsbergs MK | Sherco |
Motion | 746 | 12193162 | 259997 | Fredlund | Simon | Göta MS | KTM |
Motion | 384 | 12193743 | 230097 | Hopander Ankarhake | Simon | Nyköpings MS | KTM |
Motion | 771 | 12233827 | 223358 | Gunnarsson | Kaj | Östhammars MK | Sherco |
Motion | 447 | 12451986 | 109631 | Norrman | Thomas | Uppsala MK | Husqvarna |
Motion | 524 | 13158450 | 121814 | Hedstad | Erik | Göta MS | Husqvarna |
Motion | 476 | 13513490 | 86057 | Bolin | Samuel | FMCK Falun | Yamaha |
Motion | 525 | 14168879 | 17415 | Jungwirth | Michael | Göta MS | GasGas |
Motion | 895 | 14282206 | 245529 | Lans | Christoffer | Göta MS | KTM |
Motion | 438 | 15146343 | 108840 | Forslund | Jimmy | Åbågen MCK | Husaberg |
Motion | 655 | 15308948 | 200645 | Rosborg | Daniel | Göta MS | KTM |
Motion | 824 | 16435697 | 8779 | Löfgren | Tommy | SMK Södermanland | Yamaha |
Motion | 399 | 16589695 | 229533 | Nystedt | Joakim | Gnesta MK | KTM |
Ungdom E0 | 165 | 624749 | 234824 | Salmela | Wille | Göta MS | KTM |
Ungdom E0 | 167 | 1407254 | 126957 | Lagerholm | Melvin | Göta MS | KTM |
Ungdom E0 | 436 | 4875254 | 222148 | Wirström | Leo | Katrineholms MCC | KTM |
Ungdom E0 | 536 | 5827801 | 220327 | Ljungström | Joel | SMK Vingåker | KTM |
Ungdom E0 | 382 | 7166647 | 90120 | Åhlén | Alex | FMCK Strängnäs | KTM |
Ungdom E0 | 510 | 10055001 | 129518 | Ågren | Stella | FMCK Strängnäs | KTM |
Ungdom E0 | 920 | 13485897 | 232025 | Edoff | Emilian | Katrineholms MCC | GasGas |
Ungdom E1 | 144 | 2369557 | 87497 | Lernskog | Hugo | Göta MS | KTM |
Ungdom E1 | 436 | 3048630 | 220326 | Ljungström | Liam | SMK Vingåker | KTM |
Ungdom E1 | 703 | 3957181 | 98013 | Qvist | Liam | Åbågen MCK | Honda |
Ungdom E1 | 252 | 4695249 | 207358 | Ytterbom | Ludde | Göta MS | KTM |
Ungdom E1 | 282 | 8924424 | 91076 | Segerström | Holger | Gnesta MK | Yamaha |
Götapokalen_ManualCompetitor_2024-06-14+17_07.csv
[table “12” not found /]